Velg Bolig

ENEBOLIGEN 4-MANNSBOLIG 2-MANNSBOLIG 2-MANNSBOLIG 4-MANNSBOLIG F12D F11C F10B F9A F8D F7C F6B T1 T2 T3 T4 F5A

Prisliste

Byggetrinn 1

ETG BOLIG AREAL BOD PARKERING PRIS OMK TOTAL STATUS
1+2 T1 105 Ja Carport 5 980 000 16 910 5 996 910 LEDIG
1+2 T2 105 Ja Carport 6 125 000 16 910 6 141 910 SOLGT
1+2 T3 105 Ja Carport 6 940 000 16 910 6 956 910 RESERVERT
1+2 T4 105 Ja Carport 5 800 000 16 910 5 816 910 SOLGT
1+2+3 Enebolig 220 kvm Ja Carport 10 490 000 35 000 10 525 000 SOLGT

Byggetrinn 2

ETG BOLIG AREAL BOD PARKERING PRIS OMK TOTAL STATUS
1 F12D 131 Ja Ja 6 990 000 16 910 7 006 910 LEDIG
1 F11C 129 Ja Ja 6 750 000 16 910 6 766 910 LEDIG
2 F10B 131 Ja Ja 6 990 000 16 910 7 006 910 LEDIG
2 F9A 129 Ja Ja 7 350 000 16 910 7 366 910 LEDIG
1 F8D 131 Ja Ja 7 450 000 16 910 7 466 910 LEDIG
1 F7C 129 Ja Ja 7 500 000 16 910 7 516 910 LEDIG
2 F6B 131 Ja Ja 7 600 000 16 910 7 616 910 LEDIG
2 F5A 129 Ja Ja 7 700 000 16 910 7 716 910 SOLGT
aktiv.svg
vest.svg system.svg